市场主体情况 | ||
市场主体 | 4月末 | 增长(%) |
市场主体(户) | 684901 | 5.5 |
企业 | 149042 | 11.2 |
????内资 | 13745 | 14.5 |
????私营 | 134874 | 11.0 |
????外资 | 423 | 0.5 |
个体工商户 | 528505 | 4.1 |
农民专业合作社 | 7354 | 1.3 |
注册资本 | 4月末 | 增长(%) |
注册资本(亿元) | 15546.55 | 44.6 |
企业 | 14955.74 | 46.6 |
????内资 | 4880.04 | 19.5 |
????私营 | 9944.78 | 65.6 |
????外资 | 130.92 | 12.6 |
个体工商户 | 445.87 | 8.8 |
农民专业合作社 | 144.93 | 2.3 |
注:数据来源市市场监督管理局。 |
定稿时间:2022.5.30
扫一扫在手机打开当前页面